{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "539f7263-8136-4654-a771-01790adabeea",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"\n",
" "
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0d991acc-8907-420b-8cdc-5536f44856f2",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"Before you start, make sure to set your runtime type to GPU in colab."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"id": "af1bb4b1-102b-4764-9b1d-711773db9e36",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"# Install SOFA + dependencies\n",
"!pip install --quiet biosofa"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "96e9ae47-b714-4804-93db-82c7f917dbf2",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"--2024-11-07 10:03:30-- https://zenodo.org/records/14044221/files/pancan_depmap.h5mu?download=1\n",
"Resolving zenodo.org (zenodo.org)... 188.184.98.238, 188.184.103.159, 188.185.79.172, ...\n",
"Connecting to zenodo.org (zenodo.org)|188.184.98.238|:443... connected.\n",
"HTTP request sent, awaiting response... 200 OK\n",
"Length: 79551896 (76M) [application/octet-stream]\n",
"Saving to: ‘pancan_depmap.h5mu?download=1’\n",
"\n",
"pancan_depmap.h5mu? 100%[===================>] 75.87M 534KB/s in 1m 55s \n",
"\n",
"2024-11-07 10:05:26 (677 KB/s) - ‘pancan_depmap.h5mu?download=1’ saved [79551896/79551896]\n",
"\n"
]
}
],
"source": [
"!wget https://zenodo.org/records/14044221/files/pancan_depmap.h5mu?download=1\n",
"!mv pancan_depmap.h5mu?download=1 pancan_depmap.h5mu"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "1039b922-7673-4ae5-bd80-0536c5a22b62",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"import warnings\n",
"warnings.filterwarnings('ignore')\n",
"import pandas as pd\n",
"import sofa\n",
"import numpy as np\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import seaborn as sns\n",
"import matplotlib\n",
"from muon import MuData\n",
"import muon as mu\n",
"from sklearn.manifold import TSNE\n",
"import scanpy as sc\n",
"import anndata as ad\n",
"from anndata import AnnData\n",
"import torch"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "48916839-4f05-4457-ad47-b9f588e704aa",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"# Analysis of DepMap data\n",
"\n",
"## Introduction\n",
"\n",
"In this notebook we will explore how `SOFA` can be used to analyze multi-omics data from the DepMap [[1,2,3,4,5]](#1,#2,#3,#4,#5). \n",
"Here we give a brief introduction what the SOFA model does and what it can be used for. For a more \n",
"detailed description please refer to our preprint: https://doi.org/10.1101/2024.10.10.617527 \n",
"\n",
"\n",
"### The SOFA model\n",
"Given a set of real-valued data\n",
"matrices containing multi-omic measurements from overlapping samples (also called views),\n",
"along with sample-level guiding variables that capture additional properties such as batches\n",
"or mutational profiles, SOFA extracts an interpretable lower-dimensional data representation,\n",
"consisting of a shared factor matrix and modality-specific loading matrices. The goal of these \n",
"factors is to explain the major axes of variation in the data. SOFA explicitly assigns a subset of factors \n",
"to explain both the multi-omics data and the guiding\n",
"variables (guided factors), while preserving another subset of factors exclusively\n",
"for explaining the multi-omics data (unguided factors). Importantly, this feature allows the\n",
"analyst to discern variation that is driven by known sources from novel, unexplained sources\n",
"of variability.\n",
"\n",
"#### Interpretation of the factors (Z)\n",
"Analogous to the interpretation of factors in PCA, SOFA factors ordinate samples along a\n",
"zero-centered axis, where samples with opposing signs exhibit contrasting phenotypes along\n",
"the inferred axis of variation, and the absolute value of the factor indicates the strength of the\n",
"phenotype. Importantly, SOFA partitions the factors of the low-rank decomposition into\n",
"guided and unguided factors: the guided factors are linked to specific guiding variables,\n",
"while the unguided factors capture global, yet unexplained, sources of variability in the data. \n",
"The factor values can be used in downstream analysis tasks related to the samples, such as clustering \n",
"or survival analysis. The factor values are called Z in SOFA.\n",
"\n",
"#### Interpretation of the loading weights (W)\n",
"SOFA’s loading weights indicate the importance of each feature for its respective factor,\n",
"thereby enabling the interpretation of SOFA factors. Loading weights close to zero indicate\n",
"that a feature has little to no importance for the respective factor, while large magnitudes\n",
"suggest strong relevance. The sign of the loading weight aligns with its corresponding factor,\n",
"meaning that positive loading weights indicate higher feature levels in samples with positive\n",
"factor values, and negative loading weights indicate higher feature levels in samples with\n",
"negative factor values. The top loading weights can be simply inspected or used in downstream analysis such as gene set \n",
"enrichment analysis. The factor values are called W in SOFA.\n",
"\n",
"#### Supported data\n",
"SOFA expects a set of matrices containing omics measurements with matching and aligned samples and different features. \n",
"Currently SOFA only supports Gaussian likelihoods, for the multi-omics data. \n",
"Data should therefore be appropriately normalized according to\n",
"its omics modality. Additionally, data should be centered and scaled.\n",
"\n",
"\n",
"For the guiding variables SOFA supports Gaussian, Bernoulli and Categorical likelihoods. Guiding variables\n",
"can therefore be continuous, binary or categorical. Guiding variables should be vectors with matching samples with \n",
"the multi-omics data.\n",
"\n",
"In SOFA the multi-omics data is denoted as X and the guiding variables as Y.\n",
"\n",
"\n",
"### The DepMap data set\n",
"The DepMap project aims to identify cancer vulnerabilities and drug targets across a diverse range of cancer types. The data set includes multi-omics data, encompassing transcriptomics[[4]](#4), proteomics[[1]](#1), and methylation[[5]](#5), as well as drug response profiles for 627 drugs[[5]](#5) and CRISPR-Cas9 gene essentiality scores[[2,3]](#2,#3) for 17485 genes for 949 cancer cell lines across 26 different tissues. We will fit a SOFA model with 20 factors, while accounting for potential/known drivers of variation such as growth rate, microsatellite instability (MSI) status, BRAF, TP53 and PIK3CA mutation and hematopoietic lineage. We will use the essentiality score data test factor associations with essentiality scores.\n",
"We will first load the preprocessed data in `MuData` format, fit a SOFA model and perform various downstream analyses. \n",
"\n",
"\n",
"\n",
"[1] \n",
"Gonçalves, E. et al. Pan-cancer proteomic map of 949 human cell lines. Cancer Cell 40, 835–849.e8 (2022).\\\n",
"[2] \n",
"Boehm, J. S. et al. Cancer research needs a better map. Nature 589, 514–516 (2021).\\\n",
"[3] \n",
"Pacini, C. et al. Integrated cross-study datasets of genetic dependencies in cancer. Nat. Commun. 12, 1661 (2021).\\\n",
"[4] \n",
"Garcia-Alonso, L. et al. Transcription factor activities enhance markers of drug sensitivity in cancer. Cancer Res. 78, 769–780 (2018).\\\n",
"[5] \n",
"Iorio, F. et al. A landscape of pharmacogenomic interactions in cancer. Cell 166, 740–754 (2016)."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8eb95739-7f76-4a0b-b806-860152361226",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"## Read data and set hyperparameters"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "9b3b41ce-966a-4726-a63c-aaf209c58813",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
