{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "bfcce7e2-f634-4ff7-9d58-ef54f0ab1d21",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"\n",
" \n",
""
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "83c79e29-152e-4b40-b093-5055175f0c54",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"Before you start, make sure to set your runtime type to GPU in colab."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 25,
"id": "8ee721de-3fd0-4cab-81bc-5298e4774bb9",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"# Install SOFA + dependencies\n",
"!pip install --quiet biosofa"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "869be535-67b2-42ef-999e-06f4dcbfa11d",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"--2024-11-06 09:37:23-- https://datasets.cellxgene.cziscience.com/484dbc33-c7dc-4e5e-9954-7f2a1cc849bc.h5ad\n",
"Resolving datasets.cellxgene.cziscience.com (datasets.cellxgene.cziscience.com)... 18.172.112.45, 18.172.112.61, 18.172.112.87, ...\n",
"Connecting to datasets.cellxgene.cziscience.com (datasets.cellxgene.cziscience.com)|18.172.112.45|:443... connected.\n",
"HTTP request sent, awaiting response... 200 OK\n",
"Length: 405964465 (387M) [binary/octet-stream]\n",
"Saving to: ‘484dbc33-c7dc-4e5e-9954-7f2a1cc849bc.h5ad’\n",
"\n",
"-c7dc-4e5e-9954-7f2 24%[===> ] 95.62M 22.3MB/s eta 17s ^C\n",
"--2024-11-06 09:37:30-- https://datasets.cellxgene.cziscience.com/fecbd715-66f5-48ae-8c39-51a76d7f1d3d.h5ad\n",
"Resolving datasets.cellxgene.cziscience.com (datasets.cellxgene.cziscience.com)... 18.172.112.45, 18.172.112.61, 18.172.112.87, ...\n",
"Connecting to datasets.cellxgene.cziscience.com (datasets.cellxgene.cziscience.com)|18.172.112.45|:443... connected.\n",
"HTTP request sent, awaiting response... 200 OK\n",
"Length: 906950703 (865M) [binary/octet-stream]\n",
"Saving to: ‘fecbd715-66f5-48ae-8c39-51a76d7f1d3d.h5ad’\n",
"\n",
" fecbd715-66f5-4 2%[ ] 20.59M 12.2MB/s ^C\n"
]
}
],
"source": [
"# download data \n",
"!wget https://datasets.cellxgene.cziscience.com/484dbc33-c7dc-4e5e-9954-7f2a1cc849bc.h5ad # RNA-Seq\n",
"!mv 484dbc33-c7dc-4e5e-9954-7f2a1cc849bc.h5ad rna.h5ad\n",
"!wget https://datasets.cellxgene.cziscience.com/fecbd715-66f5-48ae-8c39-51a76d7f1d3d.h5ad # ATAC-Seq\n",
"!mv fecbd715-66f5-48ae-8c39-51a76d7f1d3d.h5ad atac.h5ad"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"id": "c35b434b-71b8-4f6e-bab9-432e675dc720",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"import warnings\n",
"warnings.filterwarnings('ignore')\n",
"\n",
"import sofa \n",
"import torch\n",
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import seaborn as sns\n",
"import matplotlib\n",
"from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder\n",
"from muon import MuData\n",
"from sklearn.manifold import TSNE\n",
"import matplotlib.patches as mpatches\n",
"import scanpy as sc\n",
"import anndata as ad\n",
"from anndata import AnnData\n",
"import muon\n",
"from matplotlib import colors as mp_colors"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "0b8c6411-bf16-4db0-a582-2a730f42c50f",
"metadata": {},
"source": [
"# Analysis of a single-cell multiome data set\n",
"\n",
"## Introduction\n",
"\n",
"In this notebook we will explore how `SOFA` can be used to analyze multi-omics data from the DepMap [[1,2,3,4,5]](#1,#2,#3,#4,#5). \n",
"Here we give a brief introduction what the SOFA model does and what it can be used for. For a more \n",
"detailed description please refer to our preprint: https://doi.org/10.1101/2024.10.10.617527 \n",
"\n",
"\n",
"### The SOFA model\n",
"Given a set of real-valued data\n",
"matrices containing multi-omic measurements from overlapping samples (also called views),\n",
"along with sample-level guiding variables that capture additional properties such as batches\n",
"or mutational profiles, SOFA extracts an interpretable lower-dimensional data representation,\n",
"consisting of a shared factor matrix and modality-specific loading matrices. The goal of these \n",
"factors is to explain the major axes of variation in the data. SOFA explicitly assigns a subset of factors \n",
"to explain both the multi-omics data and the guiding\n",
"variables (guided factors), while preserving another subset of factors exclusively\n",
"for explaining the multi-omics data (unguided factors). Importantly, this feature allows the\n",
"analyst to discern variation that is driven by known sources from novel, unexplained sources\n",
"of variability.\n",
"\n",
"#### Interpretation of the factors (Z)\n",
"Analogous to the interpretation of factors in PCA, SOFA factors ordinate samples along a\n",
"zero-centered axis, where samples with opposing signs exhibit contrasting phenotypes along\n",
"the inferred axis of variation, and the absolute value of the factor indicates the strength of the\n",
"phenotype. Importantly, SOFA partitions the factors of the low-rank decomposition into\n",
"guided and unguided factors: the guided factors are linked to specific guiding variables,\n",
"while the unguided factors capture global, yet unexplained, sources of variability in the data. \n",
"The factor values can be used in downstream analysis tasks related to the samples, such as clustering \n",
"or survival analysis. The factor values are called Z in SOFA.\n",
"\n",
"#### Interpretation of the loading weights (W)\n",
"SOFA’s loading weights indicate the importance of each feature for its respective factor,\n",
"thereby enabling the interpretation of SOFA factors. Loading weights close to zero indicate\n",
"that a feature has little to no importance for the respective factor, while large magnitudes\n",
"suggest strong relevance. The sign of the loading weight aligns with its corresponding factor,\n",
"meaning that positive loading weights indicate higher feature levels in samples with positive\n",
"factor values, and negative loading weights indicate higher feature levels in samples with\n",
"negative factor values. The top loading weights can be simply inspected or used in downstream analysis such as gene set \n",
"enrichment analysis. The factor values are called W in SOFA.\n",
"\n",
"#### Supported data\n",
"SOFA expects a set of matrices containing omics measurements with matching and aligned samples and different features. \n",
"Currently SOFA only supports Gaussian likelihoods, for the multi-omics data. \n",
"Data should therefore be appropriately normalized according to\n",
"its omics modality. Additionally, data should be centered and scaled.\n",
"\n",
"\n",
"For the guiding variables SOFA supports Gaussian, Bernoulli and Categorical likelihoods. Guiding variables\n",
"can therefore be continuous, binary or categorical. Guiding variables should be vectors with matching samples with \n",
"the multi-omics data.\n",
"\n",
"In SOFA the multi-omics data is denoted as X and the guiding variables as Y.\n",
"\n",
"\n",
"### Single-cell multiome data set of the human cortex\n",
"The data we analyze in this notebook was generated by [[1]](#1). The authors simultaneously profiled the transcriptome (RNA) and chromatin accessibility (ATAC) of 45549 single cells of the human cerebral cortex at 6 different developmental stages. The authors identified 13 different cell types in the data. \n",
"We will fit a SOFA model with 15 factors and guide the first 13 factors with a different cell type label. The 13 guided factors will explain the molecular differences between the cell types, while the 2 unguided factors are free to explain within cell type variation.\n",
"We will first load the data and do some basic preprocessing, then fit a SOFA model and perform various downstream analyses. \n",
"\n",
"\n",
"\n",
"[1] \n",
"Zhu, K. et al. Multi-omic profiling of the developing human cerebral cortex at the single-cell level. Sci Adv 9, eadg3754 (2023)."
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "504b07e1-d3bb-4a86-a942-7b0b72a42ebe",
"metadata": {},
"source": [
"## Load and preprocess"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "bf6a223e-1d72-4ed0-a0b5-eca6297e25d2",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"adata_rna= sc.read_h5ad(\"rna.h5ad\") "
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "22a29adc-f1ad-4477-b344-c8b117871f74",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"AnnData object with n_obs × n_vars = 45549 × 30113\n",
" obs: 'author_cell_type', 'age_group', 'donor_id', 'nCount_RNA', 'nFeature_RNA', 'nCount_ATAC', 'nFeature_ATAC', 'TSS_percentile', 'nucleosome_signal', 'percent_mt', 'assay_ontology_term_id', 'cell_type_ontology_term_id', 'development_stage_ontology_term_id', 'disease_ontology_term_id', 'self_reported_ethnicity_ontology_term_id', 'organism_ontology_term_id', 'sex_ontology_term_id', 'tissue_ontology_term_id', 'suspension_type', 'is_primary_data', 'batch', 'tissue_type', 'cell_type', 'assay', 'disease', 'organism', 'sex', 'tissue', 'self_reported_ethnicity', 'development_stage', 'observation_joinid'\n",
" var: 'feature_is_filtered', 'feature_name', 'feature_reference', 'feature_biotype', 'feature_length'\n",
" uns: 'batch_condition', 'citation', 'schema_reference', 'schema_version', 'title'\n",
" obsm: 'X_joint_wnn_umap', 'X_umap'"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"adata_rna"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "70fac599-541a-45d8-a299-fff308f5882c",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"# basic preprocessing\n",
"adata_rna.X = adata_rna.raw.X\n",
"# normalization to total library size\n",
"sc.pp.normalize_total(adata_rna)\n",
"# log transformation\n",
"sc.pp.log1p(adata_rna)\n"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"id": "5db1aed8-811d-4267-a787-ea8670059cdd",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"adata_atac= sc.read_h5ad(\"atac.h5ad\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "72cd8d6e-94fe-44ca-bc1d-9b5670d55325",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"# select highly variable genes\n",
"sc.pp.highly_variable_genes(\n",
" adata_rna,\n",
" n_top_genes=2000,\n",
" flavor=\"seurat\",\n",
" subset=True\n",
")\n",
"sc.pp.highly_variable_genes(\n",
" adata_atac,\n",
" n_top_genes=2000,\n",
" flavor=\"seurat\",\n",
" subset=True\n",
")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "3122a30f-9435-415f-adcd-9e211f80bfa6",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"# scale the data\n",
"sc.pp.scale(adata_rna)\n",
"sc.pp.scale(adata_atac)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "5732b26c-cd47-44a4-977a-855e2605f602",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"### Set up Xmdata for SOFA\n"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "2bfedf64-61ff-464d-9d96-422426af0458",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"#### Manually\n",
"\n",
"SOFA requires the following slots in uns:\n",
"* llh: \"gaussian\" \n",
"Currently only the Gaussian likelihood for the multi-omics data is supported.\n",
"\n",
"and in obsm:\n",
"* mask: boolean vector of length number of samples that masks samples with missing values"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"id": "95776c24-65c4-4edc-9a51-8a1b4afdf4ec",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"metadata = adata_rna.obs\n",
"adata_rna.uns[\"llh\"] = \"gaussian\"\n",
"adata_rna.X = adata_rna.X\n",
"adata_rna.obsm[\"mask\"] = ~np.any(np.isnan(adata_rna.X), axis=1)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "fa175d27-541b-4e74-ba57-e757e275af7c",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"adata_atac.uns[\"llh\"] = \"gaussian\"\n",
"adata_atac.X = adata_atac.X\n",
"adata_atac.obsm[\"mask\"] = ~np.any(np.isnan(adata_atac.X), axis=1)\n",
"\n",
"adata_rna.var_names = adata_rna.var[\"feature_name\"]\n",
"adata_atac.var_names = adata_atac.var[\"feature_name\"]"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "c3b33445-5dc5-4eaf-ae86-085aa54a30e4",
"metadata": {
"tags": []
},
"source": [
"#### Using SOFA's sofa.tl.get_ad()\n",
"Alternatively we can use SOFA's inbuilt sofa.tl.get_ad() function to create the appropriate `AnnData` object"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"id": "9403e080-3bce-4bf5-825e-965a77060c3f",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"# First we convert the `AnnData` objects to dataframes\n",
"rna_df = adata_rna.to_df()\n",
"atac_df = adata_atac.to_df()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"id": "79760024-0528-40ab-8051-333b4d15951d",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [],
"source": [
"# Then use sofa.tl.get_ad() with default parameters\n",
"adata_atac = sofa.tl.get_ad(rna_df)\n",
"adata_rna = sofa.tl.get_ad(atac_df)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 14,
"id": "05364be1-9e03-436a-ab4c-8c3c7f51221b",
"metadata": {
"tags": []
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
MuData object with n_obs × n_vars = 45549 × 4000\n", " 2 modalities\n", " RNA:\t45549 x 2000\n", " uns:\t'llh', 'scaling_factor'\n", " obsm:\t'mask'\n", " ATAC:\t45549 x 2000\n", " uns:\t'llh', 'scaling_factor'\n", " obsm:\t'mask'" ], "text/plain": [ "MuData object with n_obs × n_vars = 45549 × 4000\n", " 2 modalities\n", " RNA:\t45549 x 2000\n", " uns:\t'llh', 'scaling_factor'\n", " obsm:\t'mask'\n", " ATAC:\t45549 x 2000\n", " uns:\t'llh', 'scaling_factor'\n", " obsm:\t'mask'" ] }, "execution_count": 14, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "# wrap the individual `AnnData` objects in a `MuData`\n", "Xmdata = MuData({\"RNA\":adata_rna, \"ATAC\":adata_atac})\n", "Xmdata" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "c2abe170-5cf0-48c2-a349-d7adfdd306bd", "metadata": { "tags": [] }, "source": [ "### Set up Ymdata for SOFA\n", "\n", "As described in the introduction, we would like to guide the first 13 factors with the 13 cell type labels.\n", "To this end we first need to one hot encode the cell type labels. We make use of the OneHotEncoder of `scikit-learn`:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "id": "4a9d7dbc-6e19-41c6-b471-1a0c28871675", "metadata": { "tags": [] }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | astrocyte | \n", "caudal ganglionic eminence derived interneuron | \n", "endothelial cell | \n", "glutamatergic neuron | \n", "inhibitory interneuron | \n", "medial ganglionic eminence derived interneuron | \n", "microglial cell | \n", "neural progenitor cell | \n", "oligodendrocyte | \n", "oligodendrocyte precursor cell | \n", "pericyte | \n", "radial glial cell | \n", "vascular associated smooth muscle cell | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
45544 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
45545 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
45546 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
45547 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
45548 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
45549 rows × 13 columns
